leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0">
 
     
Fechar
1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 301 - 350 | 351 - 400 | 401 - 450 | 451 - 500
Posição Empresa Cidade Estado Principais Atividades VPG * Patrimônio Liquido Receita Bruta Lucro Líquido Cresc. Receita Rent. s/Vendas Rent. s/Patrimônio Capital de Giro Endividamento Posição
2001 2000         R$ (milhões) R$ (milhões) R$ (milhões) R$ (milhões) % % % R$ (milhões) %  
2001 2000
201 164 Araupel S.A. Porto Alegre RS madeira 68,65 74,67 57,67 88,96 -10,59 -0,09 -12,43 -16,8 -9,94 56,87 201
202 188 Leão Júnior S.A. - Matte Leão Curitiba PR chá, bebidas 67,23 63,56 55,64 110,08 11,56 2,49 13,42 21,38 15,15 34,33 202
203 375 Rodonorte Ponta Grossa PR concessão de rodovia 67,07 24,48 24,74 139,31 2,56 39,35 2 36,71 -158,9 89,5 203
204 183 Grupo Gomes Carvalho (ex-Grupo Corujão) Curitiba PR revenda de veículos 67,03 64,09 11,36 155,91 2,54 4,52 1,94 22,98 4,3 33,79 204
205 193 Coop. Regional Agrop. Languirú Ltda. Teutônia RS agropecuária, alimentos 66,7 62,24 28,47 130,26 -0,89 11,26 -0,73 -3,08 -4,82 66,7 205
206 191 Panambra Sul S.A. Porto Alegre RS revenda de veículos 66,39 62,57 16,24 143,95 -1,74 6,72 -1,39 -10,2 2,8 51,46 206
207 192 Tupinambá e Controladas Massaranduba SC holding, eletroeletrônica 66,33 62,36 54,89 95,07 -2,15 3,03 -2,78 -3,84 6,01 35,72 207
208 177 Dakota S.A. Nova Petrópolis RS calçados 66,15 66,86 57,78 91,52 -1,61 -3,69 -2,07 -2,75 42,19 15,36 208
209 190 Associação Hospitalar Moinhos de Vento Porto Alegre RS serviço médico-hospitalar 66,14 63,04 70,74 77,9 0,97 8,26 1,3 1,38 -7,96 42,52 209
210 266 Aplub Porto Alegre RS previdência privada 65,75 39,35 91,96 50,14 0,71 -0,64 1,41 1,08 -89,63 46,19 210
211 253 Banco Comercial Uruguai Porto Alegre RS banco 65,64 38,92 48,65 112,28 8,98 99,15 8 20,33 21,69 91,38 211
212 215 Savar S.A. - Veículos Porto Alegre RS revenda de veículos 64,73 52,25 79,08 66,84 3,87 -6,52 6,71 6,09 12,18 9,96 212
213 167 Grupo Eberle Mundial Porto Alegre RS metalurgia, motores elétricos 64,23 73,33 -160,85 327,8 -33,84 8,11 -12,34 23,66 -243,74 181,19 213
214 207 Construtora Castilho S.A. Curitiba PR construção 63,64 54,29 85,59 54,18 2,05 58,55 3,79 2,46 14,06 16,51 214
215 GDC Alimentos S.A. Itajaí SC alimentos 63,32 60,74 13,98 134,03 -6,8 13,94 -6,01 -43,7 -26,49 83,14 215
216 Giassi Supermercados (Giassi & Cia. Ltda.) Içara SC supermercados 62,84 54,22 10,69 145,33 1,6 17,97 1,29 14,81 3,61 67,82 216
217 Sicredi Central - PR Curitiba PR financeira 62,5 44,58 69,03 80,84 10,88 46,27 13,46 18,43 46,27 83,92 217
218 209 A. Guerra S.A. Caxias do Sul RS implementos rodoviários 62,37 53,49 11,29 141,59 -0,22 17,93 -0,18 -1,9 -2,64 76,68 218
219 189 Toniolo, Busnello S.A. Porto Alegre RS construção 62,24 63,08 67,28 73,21 1,7 -29,17 2,45 3,05 -12,25 45,98 219
220 199 Agência de Fomento do Paraná S.A. Curitiba PR fomento 62,13 59,18 127,06 20,43 23,94 4,95 117,16 19,86 126,95 14,16 220
221 244 Camargo Corrêa Equips.e Sist.S.A. Curitiba PR eletroeletrônica 62,08 43,59 57,71 79,9 -3,16 99,23 -4,47 -5,34 48,5 39,94 221
222 237 Baldo S.A. Encantado RS erva-mate 60,82 45,23 59,82 94,85 17,58 42,58 19,74 33,3 30,14 18,76 222
223 Pennacchi & Cia. Ltda. Arapongas PR transporte, alimentos 59,9 58 35,36 110,98 5,42 6,18 5,67 15,33 28,74 28,69 223
224 202 Soc. Rádio Emissora Paranaense S.A. Curitiba PR comunicação 59,88 57,09 25,99 126,23 9,01 -5,51 9,21 39,88 15,57 41,69 224
225 228 Buettner S.A. Brusque SC têxtil 59,66 48,92 2 147,25 0,59 21,98 0,45 35,41 -30,85 98,29 225
226 175 Recrusul e Controladas Sapucaia do Sul RS equipamentos para refrigeração 59,35 68,46 34,4 89,81 -15,55 -16,94 -24,38 -36,71 17,83 55,25 226
227 198 Soc. Porvir Científico - La Salle Porto Alegre RS ensino fundamental, médio e superior 59,17 59,19 52,71 80,76 -1,27 -5,59 -2,21 -2,43 2,12 35,97 227
228 196 Procergs Porto Alegre RS estatal de processamento de dados 59,13 60,64 45,38 93,48 2,37 -10,9 2,72 5,3 33,6 47,16 228
229 Com. e Ind. Breithaupt S.A. Jaraguá do Sul SC comércio varejista 58,97 58,29 21,71 118,76 -1,54 -3 -1,6 -7,59 -1,1 61,76 229
230 211 Madeireira Miguel Forte S.A. União da Vitória PR madeira 58,05 52,99 46,78 89,64 2,98 9,75 3,66 6,55 -21,25 48,55 230
231 217 Memphis S.A Industrial Porto Alegre RS higiene 56,96 51,98 61,44 71,47 5,87 6,72 10,65 9,92 34,27 8,22 231
232 Paraná Equipamentos e Controlada Curitiba PR comércio 56,47 43,27 21,34 117,95 3,45 35,35 3,27 17,22 -0,57 66,28 232
233 372 SCGÁS - Cia de Gás de Santa Catarina Florianópolis SC distribuição de gás 55,98 24,64 27,49 110,08 4,5 279,37 4,97 17,73 -52,15 82,84 233
234 241 Terminais Portuários da Ponta do Félix S.A. Antonina PR serviços portuários 54,86 44,18 99,83 10,18 -2,19 150,43 -22,59 -2,37 -76,08 49,68 234
235 233 Autovesa Veículos Ltda. Curitiba PR revenda de veículos 54,7 46,68 5,72 128,99 -0,6 18,24 -0,5 -9,98 0,95 77,93 235
236 218 Pluma - Conforto e Turismo S.A. Curitiba PR transporte rodoviário de passageiros 54,4 51,51 39,85 84,39 -1,8 12,74 -2,51 -4,43 -2,96 54,58 236
237 Termogaúcha - Usina Termelétrica S.A.2 Porto Alegre RS geração de energia 54,2 108,4 105,87 0 237
238 223 Ibema - Cia. Brasileira de Papel Ponta Grossa PR papel 54,05 50,34 70,96 59,6 13,17 -1,88 24,87 19,41 -3,87 42 238
239 212 Metalgráfica Iguaçu S.A. Ponta Grossa PR metalurgia 54,04 52,92 33,42 99,11 5,77 -1,61 6,9 17,91 15,82 13,9 239
240 240 Móveis Carraro S.A. Bento Gonçalves RS móveis 53,52 44,36 39,5 84,58 0,17 12,16 0,24 0,49 16,78 34,19 240
241 234 Vinhos Salton S.A. Bento Gonçalves RS bebidas 53,25 46,25 44,63 86,46 9,13 13,96 13,41 22,18 18,93 45 241
242 Calçados Jacob S.A. Novo Hamburgo RS calçados 53,14 51,93 53,14 73,37 6,95 -8,95 11,31 13,79 48,22 16,24 242
243 351 CRM - Cia. Riograndense de Mineração Porto Alegre RS mineração 52,98 26,32 64,74 41,29 -10,24 -11,29 -26,07 -28,23 -60,02 55,96 243
244 221 Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Ltda. Farroupilha RS eletrometalurgia, hidráulica 52,91 50,94 32,5 91,32 -0,32 -3,07 -0,46 -1,05 20,2 45,32 244
245 214 Tanac S.A. Montenegro RS madeira 51,8 52,81 52,58 68,55 4,76 -10,42 7,18 9,48 18,67 22,73 245
246 213 Têxtil Renaux e Controlada Brusque SC têxtil 51,23 52,96 28,6 93,57 1,25 -4,97 1,61 4,4 -3,6 70,96 246
247 231 Metalúrgica Duque e Controlada Joinville SC holding, metalurgia 51,19 47,82 48,11 72,62 4,8 11,36 7,81 10,18 9,85 22,56 247
248 224 Condor S.A. São Bento do Sul SC higiene 51,08 50,2 35,31 89,98 6,41 6,59 8,71 18,26 8,9 45,97 248
249 229 Inst. Adventista Sul Bras. de Educ. Ass. Social Curitiba PR ensino e serviço médico hospitalar 51,01 48,61 65,24 48,53 2,56 -0,23 5,27 4 2,58 7,88 249
250 203 Impressora Paranaense S.A. Curitiba PR gráfica 50,91 56,93 32,75 89,62 3,28 -13,91 4,51 9,66 -6,23 47,25 250
* Valor Ponderado de Grandeza - ponderação entre patrimônio líquido ajustado (50%), receita bruta (40%) e resultado líquido de exercício (10%).
(-)Dado não disponível ou:¹ A empresa apresenta prejuízo e patrimônio líquido médio negativo; ² A empresa não apresenta receita bruta e patrimônio líquido
do ano anterior ou esses não são comparáveis com as informações deste ano