text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0">
 
     
Fechar
1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 301 - 350 | 351 - 400 | 401 - 450 | 451 - 500
       
         
Posição Empresa Cidade Estado Principais Atividades VPG * Patrimônio Liquido Receita Bruta Lucro Líquido Cresc. Receita Rent. s/Vendas Rent. s/Patrimônio Capital de Giro Endividamento Posição
2001 2000         R$ (milhões) R$ (milhões) R$ (milhões) R$ (milhões) % % % R$ (milhões) %  
2001 2000
51 50 Grupo Randon Caxias do Sul RS veículos, implementos rodoviários 406,40 374,38 178,76 813,87 21,31 11,06 3,12 12,23 14,91 62,31 51
52 56 John Deere Brasil S.A. (ex-SLC John Deere) Horizontina RS máquinas agrícolas 402,73 347,82 261,39 683,53 3,45 22,45 0,57 1,41 (126,88) 62,98 52
53 48 Philip Morris Brasil S.A.1 Curitiba PR cigarros 389,56 381,41 (67,21) 946,31 (111,59) 10,08 (34,62) - (223,78) 118,85 53
54 59 Furukawa Industrial e Controlada Curitiba PR eletroeletrônica 386,71 322,80 142,55 806,15 17,57 23,38 2,56 12,62 14,31 72,51 54
55 - América Latina Logística e Controladas Curitiba PR logística, transporte 381,50 295,50 233,53 671,55 9,71 47,81 1,64 4,22 (187,20) 77,25 55
56 54 Lojas Renner S.A. Porto Alegre RS comércio varejista 379,37 357,46 136,43 749,66 (28,23) 10,84 (4,78) (18,75) (56,94) 74,49 56
57 46 Grupo RBS Porto Alegre RS comunicação 378,52 426,61 307,10 558,67 (3,76) (6,94) (0,70) (1,16) 49,79 53,01 57
58 55 Lojas Colombo S.A. Farroupilha RS comércio varejista 376,31 357,19 121,38 793,20 4,14 4,76 0,68 3,35 83,80 66,44 58
59 51 Coop. Oeste Central Catarinense (Aurora) Chapecó SC alimentos 373,87 368,62 145,85 775,07 22,71 1,07 3,17 16,67 14,20 55,42 59
60 64 Predileto Alim. e Control. (ex-Penabranca) Canoas RS alimentos 339,13 299,43 93,47 735,82 4,84 15,60 0,73 5,31 18,08 68,74 60
61 62 Tupy e Controladas Joinville SC metalurgia 337,78 303,76 179,99 639,70 20,23 12,20 3,50 11,72 (296,38) 84,38 61
62 63 Springer Carrier Ltda. Canoas RS condicionadores de ar 326,73 301,91 173,89 635,49 36,03 0,08 7,15 21,69 93,21 44,47 62
63 47 HSBC Seguros (Brasil) S.A. Curitiba PR seguros 325,48 396,09 224,86 635,97 103,33 (18,19) 17,39 42,10 64,41 46,18 63
64 67 Milenia Agrociências e Controladas Londrina PR agroquímica 324,13 275,67 145,97 637,88 10,02 20,19 1,65 7,04 (62,59) 82,90 64
65 75 Chapecó e Controladas Chapecó SC alimentos 321,89 226,48 48,85 683,28 (60,38) 70,77 (9,55) (75,64) (295,02) 95,80 65
66 - BRDE - Banco Regional Desenv. Extremo Sul Porto Alegre RS estatal financeira 305,34 302,66 371,23 329,44 30,14 (0,49) 9,15 8,46 367,47 79,05 66
67 70 Dana-Albarus e Controladas Gravataí RS autopeças 300,62 245,81 214,33 509,45 25,80 50,10 5,87 12,62 152,13 25,29 67
68 61 Spaipa S.A. (Coca-Cola - Kaiser) Curitiba/PR PR bebidas 298,26 308,48 149,64 548,87 (9,74) (4,45) (2,37) (6,28) 30,76 54,88 68
69 111 Adubos Trevo Porto Porto Alegre RS agroquímica 286,23 145,37 116,16 565,44 (4,94) 73,97 (0,93) (6,71) (8,57) 54,15 69

70

- UBEA - PUC/RS Porto Alegre RS ensino superior 283,92 224,85 339,04 296,60 10,59 11,68 4,10 3,63 52,96 26,33 70
71 69 Cohapar - Cia. de Habitação do Paraná Curitiba PR estatal de habitação popular 281,74 247,15 505,78 72,83 0,70 5,64 0,97 0,15 504,30 51,22 71
72 79 Busscar Ônibus e Controladas Joinville SC carrocerias de ônibus 275,33 220,97 122,43 544,63 9,33 26,71 1,95 7,89 (50,72) 71,81 72
73 65 Telet e Controladas Porto Alegre RS telefonia celular 269,65 292,67 44,01 348,32 (270,81) 55,23 (95,64) (169,29) (956,84) 96,93 73
74 86 Coopervale agricultura Palotina PR agricultura 268,24 194,68 86,93 572,56 10,63 45,04 1,97 12,90 4,73 68,94 74
75 119 Bianchini S.A. Porto Alegre RS agropecuária, alimentos 264,13 136,31 78,70 592,74 30,79 111,11 5,21 46,10 28,02 35,33 75
76 99 EBEC - Eng. Brasileira de Construções São José dos Pinhais PR construção 261,47 170,50 378,54 180,54 0,34 29,00 0,20 0,11 357,34 16,65 76
77 53 Grupo Iochpe-Maxion Canoas RS mecânica 257,83 362,44 179,88 442,39 22,68 (37,61) 6,07 13,05 24,83 65,20 77
78 37 Global Telecom S.A.1, Curitiba PR telefonia celular 243,41 371,59 (627,80) 537,16 (856,12) 72,05 (201,00) - (2.330,23) 131,29 78
79 73 Dimed e Controladas (Panvel) Porto Alegre RS farmácias 242,40 244,98 85,61 505,95 6,96 (1,37) 1,56 8,30 63,19 45,30 79
80 94 Josapar e Controladas Pelotas RS alimentos, imobiliária 235,53 176,04 79,25 475,66 (14,10) 56,83 (3,26) (16,23) (88,52) 72,72 80
81 - A. Angeloni & Cia. Ltda. (Superm. Angeloni) Criciúma SC supermercados 235,25 208,57 45,34 543,71 12,25 12,49 2,64 30,02 (8,56) 69,76 81
82 120 Denso do Brasil Ltda. Curitiba PR condicionadores de ar para automóveis 234,10 134,90 175,09 321,59 (44,80) 8,71 (15,97) (45,39) 116,48 11,65 82
83 74 Construtora Sultepa e Controladas Porto Alegre RS construção 229,37 236,43 289,09 214,80 2,74 (16,85) 1,36 0,98 31,41 52,56 83
84 82 Cotrel - Coop. Tritícola Erechim Ltda. Erechim RS agricultura, alimentos 228,21 213,22 163,17 368,37 1,81 9,07 0,52 1,11 (21,17) 44,36 84
85 81 Hospital de Clínicas de Porto Alegre Porto Alegre RS serviço médico-hospitalar 227,34 215,58 278,48 222,33 2,09 11,32 0,94 0,75 22,38 12,07 85
86 80 Cecrisa Revest. Cerâmicos e Controladas Criciúma SC revestimentos cerâmicos 226,14 217,41 230,01 280,36 2,53 4,86 1,16 1,10 (70,04) 55,07 86
87 76 Cia. Hering e Controladas Blumenau SC têxtil 223,04 226,43 88,98 387,81 (58,57) (4,24) (17,32) (53,63) (164,73) 86,49 87
88 95 Grupo O Boticário São José dos Pinhais PR perfumaria e cosméticos 220,77 185,70 136,57 399,71 18,50 18,90 6,01 14,67 74,86 51,54 88
89 200 Stemac S.A. Grupos Geradores Porto Alegre RS geradores elétricos 219,48 58,55 44,29 531,96 38,62 28,377 9,08 151,68 27,65 51,51 89
90 91 Grupo Petropar Porto Alegre RS petroquímica 218,43 183,15 140,13 389,47 18,55 27,37 6,10 14,04 6,27 48,29 90
91 98 Teka e Controladas Blumenau SC têxtil 211,16 171,81 75,97 441,27 8,33 12,72 2,09 11,43 (139,18) 83,17 91
92 71 HSBC Leasing Curitiba PR leasing 206,42 245,71 401,82 65,35 51,57 (60,57) 78,91 13,02 401,82 10,68 92
93 77 Apaba Battistella e Controladas Curitiba PR holding, madeira 206,33 223,90 30,94 436,59 (40,56) (0,70)

(10,54)

(81,41) (131,41) 83,40 93
94 84 Trensurb Porto Alegre RS estatal de metrô de superfície 205,40 203,97 366,95 24,44 (30,37) 27,20 (131,58) (8,08) (50,84) 16,64 94
95 90 Petroquímica Triunfo S.A. Triunfo RS petroquímica 200,87 185,19 122,91 372,68 24,13 (0,61) 8,40 21,15 93,87 21,56 95
96 105 ThyssenKrupp S.A. (ex-Thyssen Sûr) Guaíba RS elevadores 197,10 162,20 208,11 233,31 0,69 65,48 0,35 0,33 10,13 32,48 96
97 101 Marisol e Controladas Jaraguá do Sul SC têxtil 196,87 169,89 156,65 311,07 14,69 15,92 5,63 9,96 71,96 37,82 97
98 85 Batávia S.A. Carambeí PR alimentos 192,34 199,32 89,16 375,92 6,52 (2,01) 2,26 7,59 21,11 43,22 98
99 89 Zamprogna S.A. Porto Alegre RS metalurgia 191,70 186,61 121,75 335,46 8,39 (1,91) 3,28 7,08 49,55 27,95 99
100 102 Coopavel - Coop Agropec. Cascavel Ltda. Cascavel PR agropecuária, alimentos 189,75 168,75 89,00 376,91 13,78 15,12 3,73 15,96 (7,08) 55,86 100
* Valor Ponderado de Grandeza - ponderação entre patrimônio líquido ajustado (50%), receita bruta (40%) e resultado líquido de exercício (10%).
(-)Dado não disponível ou:¹ A empresa apresenta prejuízo e patrimônio líquido médio negativo; ² A empresa não apresenta receita bruta e patrimônio líquido
do ano anterior ou esses não são comparáveis com as informações deste ano